Glossaire des nomenclatures budgetaires
Structure hierarchique des classifications de la loi de finances
Les deux axes de la nomenclature
Le budget est classe selon deux axes : la destination (« a quoi sert la depense ? ») et la nature (« quel type de depense ? »).
DESTINATION A quoi sert la depense ?
-
MIN Ministere17 ministeres — code numerique (1-70)
-
MSN Mission~46 missions — code 2 lettres (AA-ZF)
-
PGM Programme~181 programmes — code 3 chiffres (101-878)
-
ACT Action~697 actions — code PGM-NN
-
SSA Sous-action~289 sous-actions — code PGM-NN-NN
-
-
-
NATURE Quel type de depense ?
-
TTR Titre7 titres — code numerique (1-7)
-
CAT Categorie19 categories — code numerique (10-73)
-
Le croisement des deux axes donne le detail complet : par ex. les depenses de personnel (nature) du programme Justice judiciaire (destination).
Glossaire complet
Nomenclature par destination
| Code | Nom | Description | Format | Qte |
|---|---|---|---|---|
| MIN | Ministere | Perimetre de responsabilite. Relie au PGM, pas a MSN directement. | Numerique (1-70) | ~17 |
| MSN | Mission | Unite de vote du Parlement. Peut etre interministerielle. | 2 lettres (AA-ZF) | ~46 |
| PGM | Programme | Unite d'autorisation parlementaire. Pont entre MSN et MIN. | 3 chiffres (101-878) | ~181 |
| ACT | Action | Composante d'un programme, un dispositif precis. | PGM-NN (ex: 105-01) | ~697 |
| SSA | Sous-action | Detail le plus fin. Pas toujours renseigne (~75% nul). | PGM-NN-NN | ~289 |
Nomenclature par nature
| Code | Nom | Description | Format | Qte |
|---|---|---|---|---|
| TTR | Titre | Grande categorie economique (personnel, fonctionnement, investissement...). | Numerique (1-7) | 7 |
| CAT | Categorie | Sous-division du titre (remunerations, subventions, transferts...). | Numerique (10-73) | 19 |
Types de budgets
| Code | Nom | Description | Prefixe MSN | Plage PGM |
|---|---|---|---|---|
| BG | Budget general | Budget principal, finance par l'impot (~95% des credits). | A – V | 101-599 |
| BA | Budgets annexes | Services avec recettes affectees (ex: aviation civile). | X | 600-699 |
| CAS | Comptes d'affectation speciale | Recettes affectees a des depenses precises (pensions, patrimoine...). | Y | 700-799 |
| CCF | Comptes de concours financiers | Prets et avances de l'Etat. | Z | 800-899 |
Donnees financieres
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| AE | Autorisations d'engagement | Montant maximal des engagements juridiques (promesse de depense). |
| CP | Credits de paiement | Montant effectivement decaisse (depense reelle). |
| ETPT | Equivalents temps plein travaille | 1 agent a temps plein pendant 1 an = 1 ETPT. |
Documents et exercices budgetaires
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| PLF | Projet de loi de finances | Projet de budget depose au Parlement (octobre N-1). |
| LFI | Loi de finances initiale | Budget vote par le Parlement (decembre N-1). |
| LFR | Loi de finances rectificative | Budget modifie en cours d'annee ("collectif budgetaire"). |
| PLR | Projet de loi de reglement | Constate l'execution effective du budget. |
| PAP | Projet annuel de performances | Annexe au PLF : objectifs, indicateurs et credits par programme. |
| RAP | Rapport annuel de performances | Annexe au PLR : bilan d'execution par programme. |
| DPT | Document de politique transversale | Vision inter-programmes sur une politique transversale. |
Le role pivot du Programme
Le Programme fait le pont entre MSN et MIN, et se decline en ACT / SSA.
Exemple : suivre un credit
Credits de personnel diplomatique du ministere des Affaires etrangeres :
Croise avec TTR 1 Depenses de personnel → CAT 10 Remunerations, en distinguant AE (engagements) et CP (paiements).
Conventions d'encodage
Code MSN → Type de budget
Code PGM → Type de budget
Code Categorie → Titre
Detail : 7 Titres et 19 Categories
| Titre | Libelle du titre | Cat. | Libelle de la categorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Depenses de personnel | 10 | Remunerations d'activite |
| 11 | Cotisations et contributions sociales | ||
| 12 | Prestations sociales et allocations diverses | ||
| 2 | Depenses de fonctionnement | 20 | Depenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
| 21 | Subventions pour charges de service public | ||
| 22 | Depenses de fonctionnement militaire | ||
| 23 | Subventions pour charges de service public (operateurs) | ||
| 3 | Depenses d'investissement | 30 | Immobilisations corporelles |
| 31 | Immobilisations incorporelles | ||
| 4 | Depenses d'intervention | 40 | Transferts aux menages |
| 41 | Transferts aux entreprises | ||
| 42 | Transferts aux collectivites territoriales | ||
| 43 | Transferts aux autres collectivites | ||
| 5 | Intervention (transferts financiers) | 51 | Dotations en fonds propres |
| 52 | Prets et avances | ||
| 6 | Operations financieres | 61 | Participations financieres |
| 62 | Dotations en fonds propres | ||
| 63 | Prets et avances | ||
| 7 | Operations financieres (fonds propres) | 71 | Operations financieres (dotation en fonds propres) |
| 72 | Participations financieres | ||
| 73 | Prets et avances |
Points cles
Les codes sont contextuels par annee : le programme 104 en 2019 ≠ le meme en 2024.
Le Programme (PGM) est le noeud central : il relie mission, ministere, actions et sous-actions.
Mission et Ministere ne sont pas directement lies : c'est le programme qui fait le pont.
Les Titres/Categories (nature) sont des invariants stables, contrairement aux nomenclatures de destination.
AE vs CP : AE = promesses, CP = paiements. Un investissement pluriannuel a des AE concentrees et des CP etalees.